- Новий
Адаптер Divot DVT-S3 SC
Ціна
28 114,29 ₴
Доступно: 1 В наявності
Divot DVT-S3 адаптер SC для підключення оголеного волокна
Артикул: F1-QUAD
Тестовий комплект F1QUAD SM, MM
-
Специфікація джерела світла F1Quad LS:
Робоча довжина хвиль | 850/1300/1310/1550 нм |
Типи волокон, що застосовуються | SM і MM |
Тип лазера | FP-LD |
Вихідна потужність, дБм | -7 |
Стабільність (дБ, 15 мін. при 20°C) | +/-0.1 |
Стабільність (дБ, 30 мін. при 20°C) | +/-0.05 |
Модуляція, Гц | CW, 270, 1K, 2K |
Оптоволоконний порт | FC/PC, или FC, SC, ST взаємозамінність |
Стандартний роз'єм | SC/FC /2.5мм універсальний |
Лужний акумулятор | 3*AA, 1.5V |
Час роботи від батареї | 45 ч |
Робоча температура | -10 ~ +60 °C |
Температура зберігання | -25 ~ +70 °C |
Розмір | 20 х 9 х 5 см |
Вага | 285 г |
Специфікація вимірювача F1Quad PM (F18513PMData):
Калібровані довжини хвилі | 850/1300/1310/1490/1550/1625 нм |
Тип детектора | InGaAs |
Діапазон вимірів | -70 ~ +6 дБм |
Похибка, дБ | ±0.15 (3.5%) |
Лінійність | ±0.02 дБ |
Роздільна здатність дисплея | 0.01 дБ |
Ідентифікатор частоти (Гц) | 270, 1K, 2K |
Ємність зберігання даних | 1000 файлов, порт USB |
Стандартний роз'єм | SC/FC /2.5 мм універсальний |
Лужний акумулятор | 3*АА, 1.5V |
Блок живлення | 8,4V |
Час роботи від батареї | 200 ч без підсвічування |
Робочая температура | -10 ~ +60 |
Температура зберігання | -25 ~ +70 |
Розмір | 20 х 9 х 5 см |
Вага | 285 г |
Комплектація набору FIS F1-Quad SM, MM: джерело випромінювання F1-Quad LS, вимірювач потужності F18513PMData, компакт-диск із програмним забезпеченням для створення звітів, USB кабель, палички для чищення портів, набір адаптерів та патч-кордів для гнучкості вимірювань, сумка.